은행별 영문 이름 및 SWIFT Code
| 영문 은행명 | 스위프트 코드 (SWIFT Code) (B.I.C.) | 수수료 |
| 국민은행 (KOOKMIN BANK) | CZNBKRSE | 1 만원 |
| 기업은행 (Industrial Bank of Korea) | IBKOKRSE | 1 만원 |
| 신한은행 (SHINHAN BANK) | SHBKKRSE | 1 만원 |
| 하나은행 (HANA BANK) | HNBNKRSE | 1 만원 |
| 농협 (National Agricultural Cooperative Federation) | NACFKRSE | 1 만원 |
| SC제일은행 (Standard Chartered First BANK) | SCBLKRSE | 1만원 (수익 300 $ 이상) |
| 우체국 (KOREA POST OFFICE) | SHBKKRSEKPO | 5,000원 |
| 외환은행 (KOREA EXCHANGE BANK) | KOEXKRSE | 1 만원 |
| 우리은행 (WOORI BANK) | HVBKKRSE | 1 만원 |
| 수협 (KOREA EXCHANGE BANK) | NFFCKRSE | 미확인 |
| 광주은행 (THE KWANGJU BANK.LTD.) | KWABKRSE | 미확인 |
| 경남은행 (KYONGANM BANK) | KYNAKR22ITL | 미확인 |
| 대구은행 (DAEGU BANK) | DAEBKR22SEL | 미확인 |
| 부산은행 (BUSAN BANK) | PUSBKR2PINT | 미확인 |
| 전북은행 (JEONBUK BANK) | JEONKRSE | 미확인 |
| 수출입은행 (The Export-Import Bank of Korea) | EXIKKRSE | 미확인 |
| 씨티은행 (CITYBANK Korea) | CITIKRSX | 1 만원 |
댓글 없음:
댓글 쓰기